Biblioteca de Joyería / Ybarra

Libros de Joyeria / Biblioteca / Cursos / Joyería / Alquimia / Raul Ybarra / Contactanos

 

...cartas a Raul Ybarra

 

 

Cartas a Raul Ybarra ... Gracias

.

 

 

... el mundo sabe algo de nosotros ?

 

 

La Biblioteca de Joyería YBARRA

es miembro del directorio mundial de la UNESCO.

 

http://www.raulybarra.com/biblioteca

 

 

 

Numero de visitantes de nuestra pagina:

 

Fecha

 

 Visitantes

por DIA

 Visitantes

por MES

Trasnferencia

GIG/MES

 
Abr 2013 3,315  99,455 17.69
Mzo 2013 3,717 115,231 20.63
Feb 2013 3,592 100,592 17.61
Ene 2013 3,937 122,055 21.11
 
Dic 2012 3,894 120,741 22.13
Nov 2012 7,491 234,743 57.22
Oct 2012 7,803 241,910 62.72
Sep 2012 7,847 235,426 63.39
Ago 2012 7,236 210,700 56.05
Jul 2012 6,310 195,610 48.36
Jun 2012 7,023 210,700 51.94
Myo 2012 8,337 258,458 66.08
Abr 2012 7,774 233,220 59.46
Mzo 2012 9,496 294,399 74.96
Feb 2012 9,903 287,210 73.12
Ene 2012 8,873 275,091 66.45
 
Dic 2011 7,544 233,884 53.69
Nov 2011 9,979 299,379 73.38
Oct 2011 9,987 309,615 75.91
Sep 2011 10,259 307,788 79.00
Ago 2011 9,293 288,084 72.09
Jul 2011 6,947 215,378 52.04
Jun 2011 8,183 245,505 62.62
Myo 2011 8,999 278,976 69.09
Abr 2011 8,178 245,362 61.29
Mzo 2011 9,346 289,737 78.51
Feb 2011 9,276 259,735 67.03
Ene 2011 8,128 251,998 59.89
 
Dic 2010 6,926 214,720 51.36
Nov 2010 10,102 303,087 76.18
Oct 2010 10,150 314,678 81.10
Sep 2010 10,492 314,771 80.72
Ago 2010 8,890 275,615 71.36
Jul 2010 8,048 249,492 68.60
Jun 2010 9,055 271,667 74.41
Myo 2010 9,886 306,471 82.45
Abr 2010 9,447 283,426 77.82
Mzo 2010 9,438 292,592 73.55
Feb 2010 9,677 270,982 65.85
Ene 2010 7,978 247,338 58.38
 
Dic 2009 7,191 222,928 51.98
Nov 2009 8,920 267,619 82.21
Oct 2009 8,842 274,118 84.58
Sep 2009 8,695 268,965 83.70
Ago 2009 7,233 224,225 69.96
Jul 2009 6,103 189,193 61.33
Jun 2009 7,534 226,025 72.91
Myo 2009 7,721 239,360 79.22
Abr 2009 7,597 227,923 74.63
Mzo 2009 8,900 275,907 95.55
Feb 2009 8,405 235,360 87.06
Ene 2009 6,629 205,521 75.78
 
Dic 2008 5,714 177,135 63.15
Nov 2008 7,943 238,317 85.79
Oct 2008 9,056 280,744 98.80
Sep 2008 8,459 253,773 90.55
Ago 2008 6,940 215,168 77.95
Jul 2008 6,141 190,395 69.04
Jun 2008 7,448 223,450 82.36
Myo 2008 7,625 236,385 59.23
Abr 2008 8,446 253,394 62.01
Mzo 2008 7,260 225,067 55.86
Feb 2008 7,683 222,834 57.87
Ene 2008 6,960 215,780 55.95
 
Dic 2007 5,697 176,614 44.62
Nov 2007 8,415 252,464 63.47
Oct 2007 8,758 271,505 69.18
Sep 2007 7,975 239,261 64.79
Ago 2007 6,964 215,888 71.94
Jul 2007 5,827 194,542 79.16
Jun 2007 7,355 220,675 78.51
Myo 2007 7,711 239,058 89.48
Abr 2007 7,306 219,202 80.04
Mzo 2007 8,628 267,472 59.14
Feb 2007 8,400 235,201 52.20
Ene 2007 6,944 215,288 82.09
 
Dic 2006 5,792 179,573 69.20
Nov 2006 8,513 255,415 102.15
Oct 2006 8,886 275,473 110.74
Sep 2006 8,315 249,455 86.78
Ago 2006 6,709 207,997 61.01
Jul 2006 5,591 173,342 49.18
Jun 2006 6,397 191,930 51.65
Myo 2006 7,392 229,169 60.78
Abr 2006 6,453 193,608 52.43
Mzo 2006 6,191 191,927 50.59
Feb 2006 5,288 148,081 38.68
Ene 2006 4,437 137,573 33.98
 
Dic 2005 3,831 118,769 28.59
Nov 2005 5,540 166,215 40.74
Oct 2005 5,215 161,676 38.18
Sep 2005 4,341 130,235 32.10
Ago 2005 3,389 105,063 25.89
Jul 2005 2,952 91,522 23.61
Jun 2005 3,805 114,177 29.72
Myo 2005 3,759 116,559 30.48
Abr 2005 3,468 104,062 27.04
Mar 2005 2,793  86,587 21.01
Feb 2005 2,474  69,296 17.98
Ene 2005 1,954  60,588 13.65
 
Dic 2004 1,769  54,848 11.85
Nov 2004 2,636  79,095 18.52
Oct 2004 2,277  70,613 15.02
Sep 2004 2,343  70,299 15.01
Ago 2004 1,938  60,087 12.99
Jul 2004 1,645  51,009 11.04
Abr-Jun04 --- --- ---
Mzo 2004 1,139 35,332 7.00
Feb 2004 1,003  28,104 6.00
Ene 2004 933  28,950 6.00
 
Dic 2003 895  27,750 6.00
Nov 2003 1,189  35,680 8.00
Oct 2003 1,233  38,232 9.00
Sep 2003 947 28,438 6.00
Ago 2003 457 14,170 3.00
Jul 2003 459 14,248 3.00
Jun 2003 307  9,213 2.00
Myo 2003 614  19,052 5.00
Abr 2003 271  8,156 2.00
Mzo 2003 464 14,406 4.00
Ene-Feb 03 no disponible no disponible no disponible
 
1996 al 02 no disponible no disponible no disponible

 

 

 

 

Paises de Origen de nuestros Estudiantes:

 

Argentina

Venezuela

Canada

Chile

Costa Rica

Francia

Emiratos

Inglaterra

Mexico

Puerto Rico

Suiza

USA

Guatemala

Brasil

Bermudas

 

 

 

 

Articulos en la Biblioteca de Joyería 

La Biblioteca de Joyería es una biblioteca online de contenido abierto, 
es decir, de participación voluntaria de personas que desarrollan conjuntamente 
una fuente de conocimiento en al área de joyería. 

Su esquema de funcionamiento, permite a cualquier persona que desee participar, 
agregar libremente información a la biblioteca sobre temas relacionados con joyería

para el beneficio de la comunidad en general.