La siguiente lista de todas las densidades del oro, tiene una aproximación relativamente buena y fue diseñada matemáticamente para aleaciones de oro con cobre y plata en una proporción de 50% y 50% de las impurezas.
Por ejemplo:
El oro de 18 K. contiene 75 parte de oro puro y 25 partes de cobre y plata, la lista se confeccionó con el 12.5% de cobre y 12.5% de plata, a esto llamo Yo 50 y 50 de impureza.
Densidad Kilates Ley Densidad Kilates Ley
19.320 24.00 1.000 13.001 12.48 0.520
19.128 23.76 0.990 12.913 12.24 0.510
18.940 23.52 0.980 12.844 12.00 0.500
18.750 23.28 0.970 12.740 11.76 0.490
18.570 23.04 0.960 12.657 11.52 0.480
18.390 22.80 0.950 12.572 11.28 0.470
18.215 22.56 0.940 12.491 11.04 0.460
18.041 22.32 0.930 12.410 10.80 0.450
17.873 22.08 0.920 12.330 10.56 0.440
17.705 21.84 0.910 12.249 10.32 0.430
17.544 21.60 0.900 12.171 10.08 0.420
17.385 21.36 0.890 12.095 9.84 0.410
17.227 21.12 0.880 12.019 9.60 0.400
17.074 20.88 0.870 11.943 9.36 0.390
16.923 20.64 0.860 11.869 9.12 0.380
16.770 20.40 0.850 11.795 8.88 0.370
16.625 20.16 0.840 11.723 8.64 0.360
16.483 19.92 0.830 11.651 8.40 0.350
16.343 19.68 0.820 11.581 8.16 0.340
16.202 19.44 0.810 11.511 7.92 0.330
16.067 19.20 0.800 11.443 7.68 0.320
15.931 18.96 0.790 11.373 7.44 0.310
15.800 18.72 0.780 11.306 7.20 0.300
15.669 18.48 0.770 11.240 6.96 0.290
15.542 18.24 0.760 11.174 6.72 0.280
15.418 18.00 0.750 11.109 6.48 0.270
15.295 17.76 0.740 11.045 6.24 0.260
15.172 17.52 0.730 10.981 6.00 0.250
15.051 17.28 0.720 10.918 5.76 0.240
14.934 17.04 0.710 10.857 5.52 0.230
14.819 16.80 0.700 10.794 5.28 0.220
14.706 16.56 0.690 10.734 5.04 0.210
14.592 16.32 0.680 10.675 4.80 0.200
14.480 16.08 0.670 10.615 4.56 0.190
14.372 15.84 0.660 10.555 4.32 0.180
14.286 15.60 0.650 10.498 4.08 0.170
14.158 15.36 0.640 10.441 3.84 0.160
14.055 15.12 0.630 10.384 3.60 0.150
13.953 14.88 0.620 10.327 3.36 0.140
13.870 14.64 0.610 10.271 3.12 0.130
13.749 14.40 0.600 10.232 2.88 0.120
13.652 14.16 0.590 10.163 2.64 0.110
13.556 13.92 0.580 10.108 2.40 0.100
13.461 13.68 0.570 10.055 2.16 0.090
13.365 13.44 0.560 10.003 1.92 0.080
13.271 13.20 0.550 9.950 1.68 0.070
13.180 12.96 0.540 9.898 1.44 0.060
13.091 12.72 0.530 9.847 1.20 0.050
9.797 0.96 0.040
9.748 0.72 0.030
9.697 0.48 0.020
9.648 0.24 0.010
9.600 0.00 0.000
